İnşaat Demir Fiyatları
Demir fiyatları, bölgesel şehirlere ve kalınlıklarına göre, düz veya nervürlü çeşitleri için Türkiye ortalamaları ile günlük demir fiyatları 14 Mayıs 2025 tarihi itibariyle, 24.500 TL/ton ile 27.000 TL/ton aralığında satın alınabilir. Müteahhitler ve üreticiler için inşaat demir fiyatları değişikliği konusunda güncelleme düzenli yapılmaktadır.
Güncelleme Tarihi : 14.05.2025
İnşaat Demir Fiyatları
Malzeme | Ölçü | Liste Fiyatı TL/kg | Şehir | Liste Fiyatı TL/ton |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 24.500 ₺ | Bilecik | 24.500 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 24.500 ₺ | Payas | 24.500 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 26.100 ₺ | Gebze | 26.100 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 25.550 ₺ | İzmir | 25.550 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 26.200 ₺ | İskenderun | 26.200 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 25.950 ₺ | Biga | 25.950 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 26.550 ₺ | Samsun | 26.550 ₺ |
20 mm İnşaat Demiri | Q20 mm | 27.000 ₺ | Sivas | 27.000 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 26.350 ₺ | Ankara | 26.350 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 25.950 ₺ | Karabük | 25.950 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 24.500 ₺ | Bilecik | 24.500 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 24.500 ₺ | Payas | 24.500 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 26.100 ₺ | Gebze | 26.100 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 25.550 ₺ | İzmir | 25.550 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 26.200 ₺ | İskenderun | 26.200 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 25.950 ₺ | Biga | 25.950 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 26.550 ₺ | Samsun | 26.550 ₺ |
22 mm İnşaat Demiri | Q22 mm | 27.000 ₺ | Sivas | 27.000 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 26.350 ₺ | Ankara | 26.350 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 25.950 ₺ | Karabük | 25.950 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 24.500 ₺ | Bilecik | 24.500 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 24.500 ₺ | Payas | 24.500 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 26.100 ₺ | Gebze | 26.100 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 25.550 ₺ | İzmir | 25.550 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 26.200 ₺ | İskenderun | 26.200 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 25.950 ₺ | Biga | 25.950 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 26.550 ₺ | Samsun | 26.550 ₺ |
25 mm İnşaat Demiri | Q25 mm | 27.000 ₺ | Sivas | 27.000 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 26.350 ₺ | Ankara | 26.350 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 25.950 ₺ | Karabük | 25.950 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 24.500 ₺ | Bilecik | 24.500 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 24.500 ₺ | Payas | 24.500 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 26.100 ₺ | Gebze | 26.100 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 25.550 ₺ | İzmir | 25.550 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 26.200 ₺ | İskenderun | 26.200 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 25.950 ₺ | Biga | 25.950 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 26.550 ₺ | Samsun | 26.550 ₺ |
32 mm İnşaat Demiri | Q32 mm | 27.000 ₺ | Sivas | 27.000 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.200 ₺ | Ankara | 27.200 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.400 ₺ | Karabük | 27.400 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 25.845 ₺ | Bilecik | 25.845 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 25.845 ₺ | Payas | 25.845 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.850 ₺ | Gebze | 27.850 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 26.750 ₺ | İzmir | 26.750 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.000 ₺ | İskenderun | 27.000 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.150 ₺ | Biga | 27.150 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.350 ₺ | Samsun | 27.350 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.200 ₺ | Sivas | 27.200 ₺ |
8 mm İnşaat Demiri | Q8 mm | 27.200 ₺ | Sivas | 27.200 ₺ |
Bölgesel inşaat demiri fiyatları tablosu 8 lik, 10 luk, 12 lik, 20 lik, 32 lik kdv dahil hesaplama listesi yukarıdaki gibidir. İllere göre ve kalınlıklara göre filtre edilerek demir fiyatları incelenebilir.